英思特過會:今年IPO過關第211家 華泰聯合過11.5單
中國經濟網北京8月18日訊 深圳證券交易所上市審核委員會2023年第64次審議會議于昨日召開,審議結果顯示,包頭市英思特稀磁新材料股份有限公司(以下簡稱“英思特”)首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第211家企業。(其中,上交所和深交所一共過會174家,北交所過會37家)。
英思特的保薦機構(主承銷商)為華泰聯合證券有限責任公司,保薦代表人為周子宜、易桂濤。這是華泰聯合今年保薦成功的第11.5單IPO項目。
(資料圖)
此前,1月6日,華泰聯合保薦的深圳市綠聯科技股份有限公司過會;2月17日,華泰聯合保薦的成都華微電子科技股份有限公司過會;3月14日,華泰聯合保薦的江蘇恒尚節能科技股份有限公司過會;6月1日,華泰聯合保薦的蘇州嘉諾環境科技股份有限公司過會;6月2日,華泰聯合保薦的新黎明科技股份有限公司過會;6月15日,中金公司、華泰聯合保薦的華電新能源集團股份有限公司過會;6月16日,華泰聯合保薦的煙臺邁百瑞國際生物醫藥股份有限公司過會;7月20日,華泰聯合保薦的蘇州西典新能源電氣股份有限公司過會;7月28日,華泰聯合保薦的通力科技股份有限公司過會;8月3日,華泰聯合保薦的北京凝思軟件股份有限公司過會;8月14日,華泰聯合保薦的江蘇艾森半導體材料股份有限公司過會(2家券商聯合保薦每家券商按0.5計算)。此外,3月15日,華泰聯合保薦的浙江太美醫療科技股份有限公司被否。
英思特是一家主要從事稀土永磁材料應用器件研發、生產和銷售的高新技術企業。公司專注于磁性器件終端應用技術開發,為客戶提供磁路設計、精密加工、表面處理、智能組裝等綜合性解決方案。
英思特無控股股東。公司任何單一股東所持表決權均未超過50%,任何單一股東均無法控制股東大會或對股東大會決議產生決定性影響。截至招股說明書簽署之日,周保平直接持有公司19.58%股份,并通過作為英思特合伙的執行事務合伙人間接控制公司9.52%股份;費衛民直接持有公司15.87%股份,并通過作為英思特管理的執行事務合伙人間接控制公司0.91%股份;周保平和費衛民的一致行動人王詩暢直接持有公司12.15%股份。因此,周保平和費衛民直接或間接控制及通過一致行動安排合計共同控制了公司58.04%股份,系公司的實際控制人,王詩暢為二人的一致行動人。
英思特擬在深交所創業板公開發行股票數量2898.297萬股,擬募集資金60586.15萬元,用于消費類電子及新能源汽車高端磁材及組件擴產項目、研發中心建設項目、智能工廠4.0平臺建設項目、補充流動資金。
上市委會議現場問詢的主要問題
1.對蘋果公司重大依賴問題。根據發行人申報材料,報告期內發行人產品最終應用于蘋果公司的銷售金額分別為22,608.37萬元、41,748.93萬元、71,815.10萬元,占主營業務收入的比例分別為63.93%、64.51%、73.61%,相關毛利率分別為41.87%、32.69%、34.20%,對蘋果公司存在重大依賴。發行人開拓了小米、華為、微軟等非果鏈客戶,合計銷售收入分別為12,754.15萬元、22,967.95萬元、25,751.81萬元,增長較為緩慢。請發行人:(1)結合行業競爭格局、消費電子行業景氣度、與蘋果公司合作穩定性、在手訂單情況,說明發行人與蘋果公司合作是否存在重大不確定性風險,是否影響發行人持續經營能力;(2)結合非果鏈客戶開拓情況,說明非果鏈客戶合計銷售收入增長緩慢的原因;(3)結合上述問題,說明發行人減少對蘋果公司重大依賴采取的應對措施以及效果。同時,請保薦人發表明確意見。
2.王詩暢股份權屬問題。根據發行人申報材料,報告期內王詩暢持有發行人12.15%股份,為發行人第三大股東,且為發行人實際控制人周保平、費衛民的一致行動人。王詩暢對發行人累計出資377.36萬元,其中320.76萬元來自家庭,56.60萬元來自周保平的借款。王詩暢父母退休前長期工作于深圳市國家稅務局,父親王強早年與費衛民相識。請發行人:(1)結合王詩暢家庭收入情況、對其他企業投資情況,說明其對發行人出資以及資金來源的合法合規性;(2)說明王詩暢向周保平借款出資的背景、過程、原因以及合理性;(3)說明王詩暢所持發行人股份權屬是否清晰,是否存在股份代持或其他利益安排的情形。同時,請保薦人發表明確意見。
需進一步落實事項
無
2023年上交所深交所IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 南京萊斯信息技術股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創業板 | 華泰聯合 |
3 | 深圳市睿聯技術股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創業板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光電科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科創板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
7 | 河北科力汽車裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創業板 | 國金證券 |
9 | 蘇州百勝動力機器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創業板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫藥化學股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創業板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創板 | 海通證券 |
15 | 機械工業第九設計研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創業板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創業板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創板 | 興業證券 |
18 | 廈門美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
19 | 蘇州天脈導熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創業板 | 安信證券 |
20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創業板 | 民生證券 |
21 | 上海盛普流體設備股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創業板 | 海通證券 |
22 | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創業板 | 中信證券 |
23 | 福建海通發展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信證券 |
24 | 浙江華業塑料機械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創業板 | 海通證券 |
25 | 湖南耐普泵業股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創業板 | 西部證券 |
26 | 安徽芯動聯科微系統股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科創板 | 中信建投 |
27 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所創業板 | 德邦證券 |
28 | 成都華微電子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科創板 | 華泰聯合 |
29 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所創業板 | 民生證券 |
30 | 揚州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所創業板 | 申萬宏源 |
31 | 廣東天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科創板 | 民生證券 |
32 | 廣東國地規劃科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所創業板 | 國金證券 |
33 | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大證券 |
34 | 江西省鹽業集團股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港證券 |
35 | 中信金屬股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券、中航證券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 國泰君安 |
37 | 柏誠系統科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券 |
38 | 深圳中電港技術股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陜西能源投資股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券、西部證券 |
40 | 浙江海森藥業股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
41 | 華緯科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安證券 |
42 | 南昌礦機集團股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 國信證券 |
43 | 重慶登康口腔護理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江蘇恒尚節能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 華泰聯合 |
45 | 浙江萬豐化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 東興證券 |
46 | 常州長青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
47 | 江蘇翔騰新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
48 | 蕪湖三聯鍛造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信證券 |
49 | 上海司南衛星導航技術股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科創板 | 民生證券 |
50 | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創業板 | 中國銀河 |
51 | 喬鋒智能裝備股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創業板 | 安信證券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所創業板 | 華安證券 |
53 | 新恒匯電子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所創業板 | 方正承銷保薦 |
54 | 貴州多彩新媒體股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創業板 | 中銀證券 |
55 | 蘇州鴻安機械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創業板 | 中信證券 |
56 | 浙江華遠汽車科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創業板 | 海通證券 |
57 | 創志科技(江蘇)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創業板 | 東方投行 |
58 | 浙江艾羅網絡能源技術股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創板 | 招商證券 |
59 | 泰凌微電子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創板 | 安信證券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
61 | 深圳市強達電路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 招商證券 |
62 | 江蘇萬高藥業股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 民生證券 |
63 | 安徽久易農業股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 國元證券 |
64 | 浙江小倫智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 海通證券 |
65 | 河北一品制藥股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(廣東)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創業板 | 興業證券 |
67 | 四川六九一二通信技術股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創業板 | 一創投行 |
68 | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
69 | 寧波華平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創業板 | 民生證券 |
70 | 矽電半導體設備(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所創業板 | 招商證券 |
71 | 大漢軟件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創業板 | 安信證券 |
72 | 杭州衡泰技術股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創業板 | 中信證券 |
73 | 武漢元豐汽車電控系統股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創業板 | 中國銀河 |
74 | 寧波福爾達智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創業板 | 海通證券 |
75 | 江蘇常友環保科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創業板 | 海通證券 |
76 | 蘇州華一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創業板 | 國盛證券 |
77 | 北京博科測試系統股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創業板 | 中信證券 |
78 | 國科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所創業板 | 招商證券 |
80 | 江西艾芬達暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創業板 | 浙商證券 |
81 | 浙江科騰精工機械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創業板 | 國元證券 |
82 | 包頭天和磁材科技股份有限公司 | 2023/05/11 | 上交所主板 | 申港證券 |
83 | 江西福事特液壓股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所創業板 | 德邦證券 |
84 | 深圳市聯域光電股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所主板 | 中信建投 |
85 | 宏工科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創業板 | 中信證券 |
86 | 揚州萬方科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創業板 | 招商證券 |
87 | 華虹半導體有限公司 | 2023/05/17 | 上交所科創板 | 國泰君安、海通證券 |
88 | 廣東德冠薄膜新材料股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 招商證券 |
89 | 湖北平安電工科技股份公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 中信證券 |
90 | 蘇州眾捷汽車零部件股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所創業板 | 天風證券 |
91 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 2023/05/18 | 上交所科創板 | 民生證券 |
92 | 埃索凱科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創業板 | 中信建投 |
93 | 深圳市鑫信騰科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創業板 | 民生證券 |
94 | 華勤技術股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
95 | 浙江榮泰電工器材股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 東興證券 |
96 | 日日順供應鏈科技股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所創業板 | 中金公司、招商證券 |
97 | 紹興興欣新材料股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 國盛證券 |
98 | 浙江夏廈精密制造股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 財通證券 |
99 | 蘇州亞德林股份有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
100 | 中集天達控股有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創業板 | 中金公司 |
101 | 上海眾辰電子科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所主板 | 中泰證券 |
102 | 哈爾濱思哲睿智能醫療設備股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所科創板 | 中信證券 |
103 | 蘇州嘉諾環境科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創業板 | 華泰聯合 |
104 | 深圳市麥馳物聯股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創業板 | 華英證券 |
105 | 上海思客琦智能裝備科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創業板 | 中信證券 |
106 | 慧翰微電子股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創業板 | 廣發證券 |
107 | 新黎明科技股份有限公司 | 2023/06/02 | 上交所主板 | 華泰聯合 |
108 | 山東泰豐智能控制股份有限公司 | 2023/06/02 | 深交所創業板 | 一創投行 |
109 | 山東金帝精密機械科技股份有限公司 | 2023/06/07 | 上交所主板 | 國信證券 |
110 | 廣州廣鋼氣體能源股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所科創板 | 海通證券 |
111 | 江蘇恒興新材料科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所主板 | 國泰君安 |
112 | 江蘇容匯通用鋰業股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創業板 | 中信證券 |
113 | 深圳壹連科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創業板 | 招商證券 |
114 | 湘潭永達機械制造股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所主板 | 國泰君安 |
115 | 北京天助暢運醫療技術股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創業板 | 國信證券 |
116 | 杭州熱威電熱科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 海通證券 |
117 | 重慶潤際遠東新材料科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 長江保薦 |
118 | 成都正恒動力股份有限公司 | 2023/06/09 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
119 | 西安愛科賽博電氣股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科創板 | 長江保薦 |
120 | 格蘭康希通信科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科創板 | 招商證券 |
121 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所科創板 | 海通證券 |
122 | 華電新能源集團股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所主板 | 中金公司、華泰聯合 |
123 | 江西省江銅銅箔科技股份有限公司 | 2023/06/15 | 深交所創業板 | 中信證券 |
124 | 先正達集團股份有限公司 | 2023/06/16 | 上交所主板 | 中金公司、中銀證券 |
125 | 煙臺邁百瑞國際生物醫藥股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創業板 | 華泰聯合 |
126 | 蘇州湘園新材料股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創業板 | 民生證券 |
127 | 廈門渡遠戶外用品股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創業板 | 東興證券 |
128 | 麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所主板 | 瑞銀證券 |
129 | 浙江國祥股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所主板 | 東方投行 |
130 | 成都佳馳電子科技股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所科創板 | 華西證券 |
131 | 無錫盛景微電子股份有限公司 | 2023/06/20 | 上交所主板 | 光大證券 |
132 | 潤本生物技術股份有限公司 | 2023/06/20 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
133 | 山東騰達緊固科技股份有限公司 | 2023/06/20 | 深交所主板 | 中泰證券 |
134 | 東莞長聯新材料科技股份有限公司 | 2023/06/20 | 深交所創業板 | 東莞證券 |
135 | 浙江科峰有機硅股份有限公司 | 2023/06/21 | 深交所創業板 | 國金證券 |
136 | 肯特催化材料股份有限公司 | 2023/06/28 | 上交所主板 | 國金證券 |
137 | 江蘇天元智能裝備股份有限公司 | 2023/06/29 | 上交所主板 | 東海證券 |
138 | 寧波索寶蛋白科技股份有限公司 | 2023/06/29 | 上交所主板 | 東吳證券 |
139 | 上海博隆裝備技術股份有限公司 | 2023/06/29 | 上交所主板 | 國信證券 |
140 | 西安鷹之航航空科技股份有限公司 | 2023/06/29 | 深交所創業板 | 一創投行 |
141 | 安徽古麒絨材股份有限公司 | 2023/06/29 | 深交所主板 | 國信證券 |
142 | 浙江雅虎汽車部件股份有限公司 | 2023/06/30 | 深交所創業板 | 中信證券 |
143 | 廣州廣合科技股份有限公司 | 2023/07/06 | 深交所主板 | 民生證券 |
144 | 安邦護衛集團股份有限公司 | 2023/07/07 | 上交所主板 | 財通證券 |
145 | 宏盛華源鐵塔集團股份有限公司 | 2023/07/07 | 上交所主板 | 中銀證券 |
146 | 佳源科技股份有限公司 | 2023/07/07 | 深交所創業板 | 海通證券 |
147 | 江蘇金智教育信息股份有限公司 | 2023/07/13 | 深交所創業板 | 廣發證券 |
148 | 上海錦江航運(集團)股份有限公司 | 2023/07/14 | 上交所主板 | 國泰君安 |
149 | 上海小方制藥股份有限公司 | 2023/07/14 | 上交所主板 | 國信證券 |
150 | 合肥雪祺電氣股份有限公司 | 2023/07/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
151 | 北京京儀自動化裝備技術股份有限公司 | 2023/07/18 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
152 | 廣東歐萊高新材料股份有限公司 | 2023/07/18 | 上交所科創板 | 中金公司 |
153 | 浙江鼎龍科技股份有限公司 | 2023/07/19 | 上交所主板 | 安信證券 |
154 | 廣州環投永興集團股份有限公司 | 2023/07/20 | 上交所主板 | 中信證券 |
155 | 蘇州西典新能源電氣股份有限公司 | 2023/07/20 | 上交所主板 | 華泰聯合 |
156 | 上海汽車空調配件股份有限公司 | 2023/07/21 | 上交所主板 | 民生證券 |
157 | 成都萬創科技股份有限公司 | 2023/07/21 | 深交所創業板 | 申萬宏源 |
158 | 北自所(北京)科技發展股份有限公司 | 2023/07/28 | 上交所主板 | 國泰君安 |
159 | 中航上大高溫合金材料股份有限公司 | 2023/07/28 | 深交所創業板 | 中金公司 |
160 | 通力科技股份有限公司 | 2023/07/28 | 深交所主板 | 華泰聯合 |
161 | 廣東宏石激光技術股份有限公司 | 2023/08/03 | 深交所主板 | 中信證券 |
162 | 北京凝思軟件股份有限公司 | 2023/08/03 | 深交所創業板 | 華泰聯合 |
163 | 上海合合信息科技股份有限公司 | 2023/08/04 | 上交所科創板 | 中金公司 |
164 | 山東鍵邦新材料股份有限公司 | 2023/08/07 | 上交所主板 | 國泰君安 |
165 | 成都蕊源半導體科技股份有限公司 | 2023/08/09 | 深交所創業板 | 中金公司 |
166 | 北京中航科電測控技術股份有限公司 | 2023/08/11 | 深交所創業板 | 中金公司 |
167 | 廣東太力科技集團股份有限公司 | 2023/08/11 | 深交所創業板 | 民生證券 |
168 | 浙江巍華新材料股份有限公司 | 2023/08/14 | 上交所主板 | 中信建投 |
169 | 江蘇艾森半導體材料股份有限公司 | 2023/08/14 | 上交所科創板 | 華泰聯合 |
170 | 上海合晶硅材料股份有限公司 | 2023/08/15 | 上交所科創板 | 中信證券 |
171 | 浙江力聚熱能裝備股份有限公司 | 2023/08/15 | 上交所主板 | 中信證券 |
172 | 廣東省建筑科學研究院集團股份有限公司 | 2023/08/17 | 深交所創業板 | 招商證券 |
173 | 濟南森峰激光科技股份有限公司 | 2023/08/17 | 深交所創業板 | 民生證券 |
174 | 包頭市英思特稀磁新材料股份有限公司 | 2023/08/17 | 深交所創業板 | 華泰聯合 |
2023年北交所IPO過會企業一覽:
公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 | |
1 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 東吳證券 |
2 | 江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技術股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 東吳證券 |
5 | 重慶市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 國金證券 |
6 | 煙臺民士達特種紙業股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰證券 |
7 | 江西寧新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承銷保薦 |
8 | 寧夏巨能機器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 開源證券 |
9 | 山東華陽迪爾化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰證券 |
10 | 廣西華原過濾系統股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 國海證券 |
11 | 河北瑞星燃氣設備股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 華西證券 |
12 | 江蘇晟楠電子科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 廣發證券 |
13 | 武漢市藍電電子股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 長江保薦 |
14 | 平頂山東方碳素股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 開源證券 |
15 | 山西錦波生物醫藥股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 中信證券 |
16 | 江蘇易實精密科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 金元證券 |
17 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 中金公司 |
18 | 西安天力金屬復合材料股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 海通證券 |
19 | 四川科志人防設備股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 華西證券 |
20 | 威海市天罡儀表股份有限公司 | 2023/04/13 | 北交所 | 民生證券 |
21 | 湖南惠同新材料股份有限公司 | 2023/05/08 | 北交所 | 中金公司 |
22 | 廣州聚合新材料科技股份有限公司 | 2023/05/10 | 北交所 | 一創投行 |
23 | 浙江豪聲電子科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 北交所 | 申萬宏源 |
24 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 2023/05/25 | 北交所 | 中信證券 |
25 | 廣東鴻智智能科技股份有限公司 | 2023/05/31 | 北交所 | 海通證券 |
26 | 山東國子軟件股份有限公司 | 2023/06/01 | 北交所 | 中泰證券 |
27 | 廈門路橋信息股份有限公司 | 2023/06/06 | 北交所 | 金圓統一 |
28 | 浙江華洋賽車股份有限公司 | 2023/06/13 | 北交所 | 光大證券 |
29 | 上海博迅醫療生物儀器股份有限公司 | 2023/06/16 | 北交所 | 國金證券 |
30 | 廣東力王新能源股份有限公司 | 2023/06/19 | 北交所 | 東莞證券 |
31 | 深圳市富恒新材料股份有限公司 | 2023/06/20 | 北交所 | 海通證券 |
32 | 廣州視聲智能股份有限公司 | 2023/06/27 | 北交所 | 開源證券 |
33 | 蘇州飛宇精密科技股份有限公司 | 2023/07/12 | 北交所 | 東吳證券 |
34 | 西安萬德能源化學股份有限公司 | 2023/07/18 | 北交所 | 民生證券 |
35 | 江蘇科強新材料股份有限公司 | 2023/07/21 | 北交所 | 華英證券 |
36 | 湖北開特汽車電子電器系統股份有限公司 | 2023/07/26 | 北交所 | 九州證券 |
37 | 北京揚德環保能源科技股份有限公司 | 2023/08/01 | 北交所 | 開源證券 |
2023年IPO被否企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 日期 | 保薦機構 |
1 | 雨中情防水技術集團股份有限公司 | 2023/01/05 | 東莞證券 |
2 | 無錫卓海科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 光大證券 |
3 | 浙江天松醫療器械股份有限公司 | 2023/01/30 | 開源證券 |
4 | 上海文依電氣股份有限公司 | 2023/03/02 | 光大證券 |
5 | 浙江太美醫療科技股份有限公司 | 2023/03/15 | 華泰聯合 |
6 | 湖北匯富納米材料股份有限公司 | 2023/03/22 | 國金證券 |
7 | 成都裕鳶航空智能制造股份有限公司 | 2023/04/13 | 國金證券 |
8 | 惠州市特創電子科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 民生證券 |
9 | 思必馳科技股份有限公司 | 2023/05/09 | 中信證券 |
10 | 湖北龍辰科技股份有限公司 | 2023/06/20 | 民生證券 |
11 | 鼎鎂新材料科技股份有限公司 | 2023/07/06 | 國泰君安 |
12 | 北京諾康達醫藥科技股份有限公司 | 2023/07/20 | 中信建投 |
標簽:
推薦
財富更多》
-
英思特過會:今年IPO過關第211家 華泰聯合過11.5單
英思特過會:今年IPO過關第211家華泰聯...
-
【中國式現代化的京津冀實踐】“讓我來辦、馬上就辦、辦就辦好”
【中國式現代化的京津冀實踐】“讓我來...
-
【中國式現代化的京津冀實踐】“我們特別喜歡這里”
【中國式現代化的京津冀實踐】“我們特...
-
納指跌1.17% Meta跌3.1%特斯拉跌2.8%阿里漲1.7%
納指跌1 17%Meta跌3 1%特斯拉跌2 8%...
-
廣東建科過會:今年IPO過關第209家 招商證券過10.5單
廣東建科過會:今年IPO過關第209家招商...
動態更多》
熱點
- realme10系列正式宣布 采用雙曲面屏正面頂部居中挖孔
- 五菱全新微型電動車內飾官圖發布 座椅采用星際形打孔工藝
- 努比亞Z40星空典藏版正式開售 采用微米級油畫筆觸紋理技術
- iQOO11系列正式官宣 首批搭載驍龍8Gen2機型之一
- 海信34英寸帶魚屏顯示器發布 支持165Hz刷新率
- OPPO明年將商用240W超級閃充 新一代電芯支持更高倍率充電
- 第一款Android手機渲染圖曝光 橫向滑蓋設計和全尺寸鍵盤
- 吉利首款純電皮卡11月9日上市 車輛續航里程超過610公里
- 努比亞Z40SPro星空典藏版正式公布 堪稱窄邊框天花板
- vivo無線運動耳機2今日正式上市 首銷只要119元
- 公募降費大勢所趨 誰能繼續笑傲江湖
- 長三角示范區園區經濟發展提速
- 沈陽市航空產業發展主題會議在沈召開
- 我國機器人創新企業涌現 核心部件國產化進程加快
- 內馬爾“不思進取”中東淘金,竟然還是C羅的“鍋”?
- 用友網絡:上半年凈虧損8.45億元,上年同期虧損2.56億元
- 95528(關于95528的介紹)
- 2023年8月17日山東省無水氯化鋰價格最新行情預測
- 電壓跟隨器電路原理圖(電壓跟隨器原理)
- 機械制圖與CAD(對于機械制圖與CAD簡單介紹)
- 完美孕程280天專家方案(關于完美孕程280天專家方案介紹)
- 2020獨特的微信號名稱_2020獨特的微信號
- 山東:支持剛性和改善性住房需求,對新市民、青年人等群體購房給予支持
